當前位置:成都創(chuàng)贏環(huán)保設備有限公司>>加藥桶>> CYCYG儲藥桶
| 容積(L) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 開孔(mm) |
| 40 | 350 | 420 | 4 | DN20 |
| 100 | 450 | 660 | 4 | DN20 |
| 200 | 550 | 850 | 4 | DN20 |
| 350 | 700 | 900 | 6 | DN25 |
| 500 | 800 | 1100 | 6 | DN25 |
| 1000 | 1050 | 1350 | 8 | DN32 |
| 2000 | 1275 | 1775 | 10 | DN40 |
| 3000 | 1590 | 1915 | 12 | DN40 |
| 6000 | 1980 | 2600 | 12 | DN50 |
| 10000 | 2250 | 2800 | 12 | DN50 |



16






